| \ | 純アルコール量 (血中アルコール濃度) | 酒の酒類 | 摂取量 (上 限) | アルコール量(ml) | 酔いや体の状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爽 快 期 | 30ml (0.02%以上 〜0.05%未満) | 日 本 酒 | 1合 | 27 | 気分がさわやかになる 皮膚が赤くなる 陽気になる 判断力がやや鈍る |
| ビール(大) | 1本 | 32 | |||
| ウィスキー(S) | 2杯 | 25 | |||
| 焼酎お湯割り | 1杯半 | 34 | |||
| ほろ酔い期 | 60ml (0.05%以上 〜0.10%以下) | 日 本 酒 | 2合 | 54 | ほろ酔い気分になる 手の動きが活発になる 抑制がとれる 体温が上昇、脈が速くなる → ・このあたりで終わればいいのだが。もう少し? |
| ビール(大) | 2本 | 63 | |||
| ウィスキー(S) | 5杯 | 63 | |||
| 焼酎お湯割り | 2杯半 | 56 | |||
| 酩酊初期 | 90ml (0.10%超 〜0.15%以下) | 日 本 酒 | 3合 | 81 | 気が大きくなる 大声になる 怒りっぽくなる 立てばふらつく →・これで十分、大分いい機嫌でしょう。 |
| ビール(大) | 3本 | 95 | |||
| ウィスキー(S) | 7杯 | 88 | |||
| 焼酎お湯割り | 4杯 | 90 | |||
| 酩 酊 期 | 150 (0.15%超 〜0.30%以下 | 日 本 酒 | 5合 | 135 | 千鳥足になる 何度も同じとこを言う 呼吸が速くなる 吐き気を催し、嘔吐も →・もうやめた方がよい |
| ビール(大) | 5本 | 158 | |||
| ウィスキー(W) | 5杯 | 126 | |||
| 焼酎お湯割り | 6杯(3合) | 135 | |||
| 泥 酔 期 | 250ml (0.30%超 〜0.40%以下) | 日 本 酒 | 9合〜1升 | 243〜270 | まともに立てない 意識が混濁する 言語は支離滅裂 →・水と胃薬を飲んで早く寝た方がよい |
| ビール(大) | 10本 | 253 | |||
| ウィスキーボトル | 1本 | 242 | |||
| 焼酎 | 5合 | 225 | |||
| 昏 睡 期 | 300ml (0.40%超 〜0.50%) | 日 本 酒 | 1升以上 | 270 | 揺り動かしても起きない 大小便垂れ流し 呼吸はゆっくりで深い 死に至ることも →・すぐ病院に連れていった方がよい |
| ビール(大) | 10本以上 | 317 | |||
| ウィスキーボトル | 1本 | 302 | |||
| 焼酎 | 1本半 | 270 |
| 酒の種類 | 単位量 | アルコール度数 | アルコール量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 日本酒 | 1合=180ml | 15度 | 27ml | |
| ビール大 | 1本=633ml | 5度 | 32ml | |
| ウィスキー(S) | 1杯=30ml | 42度 | 12.5ml | Wは2倍、1本=720ml |
| 焼酎お湯割り | 1杯=180ml | ※ 12.5度 | 22.5ml | 1本=720ml |
| ※ 25度の焼酎90mlを5:5で割り1合(180ml)としたもの。 | ||||
| 注: | 人の肝臓のアルコール処理能力は、体重1kg当たり1時間に0.1グラム。 |
| したがって体重65kgの人で約160グラム/1日。 | |
| 日本酒は6合弱、ビールは大瓶で5本弱、ウィスキーはダブルで6杯(360ml)強に相当。 |
上表は社団法人アルコール健康医学協会の資料を下敷きにしました。
他に、参考文献:星川英輝著「酒飲みの傾向と対策」(1993.12 文藝春秋社)等